¡Enhorabuena! Has desbloqueado precios especiales
20% DTO.
Planes flexibles pensados para creadores, profesionales del marketing y estudios
créditos: 1000/mes
Facturación anual
créditos: 4000/mes
Facturación anual
Facturación anual
Pagos procesados por Stripe
Descubre hasta dónde llegan tus créditos con cada modelo, según la asignación mensual de cada plan.
| Modelo | Free15 créditos/día | Basic1,000 créditos/mes | Plus4,000 créditos/mes | Pro 1x8,000 créditos/mes | Pro 2x16,000 créditos/mes | Pro 5x40,000 créditos/mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Veo 3.1 Fast100 créditos / 8s | ✕ | 10 vídeos | 40 vídeos | 80 vídeos | 160 vídeos | 400 vídeos |
Veo 3.1 Quality750 créditos / 8s | ✕ | 1 vídeo | 5 vídeos | 10 vídeos | 21 vídeos | 53 vídeos |
Seedance 2.5 480p1400 créditos / 5s | ✕ | ✕ | 2 vídeos | 5 vídeos | 11 vídeos | 28 vídeos |
Seedance 2.5 720p3150 créditos / 5s | ✕ | ✕ | 1 vídeo | 2 vídeos | 5 vídeos | 12 vídeos |
Seedance 2.0 480p380 créditos / 4s | ✕ | 2 vídeos | 10 vídeos | 21 vídeos | 42 vídeos | 105 vídeos |
Seedance 2.0 720p820 créditos / 4s | ✕ | 1 vídeo | 4 vídeos | 9 vídeos | 19 vídeos | 48 vídeos |
Seedance 2.0 1080p2040 créditos / 4s | ✕ | ✕ | 1 vídeo | 3 vídeos | 7 vídeos | 19 vídeos |
Seedance 2.0 Fast 480p312 créditos / 4s | ✕ | 3 vídeos | 12 vídeos | 25 vídeos | 51 vídeos | 128 vídeos |
Seedance 2.0 Fast 720p660 créditos / 4s | ✕ | 1 vídeo | 6 vídeos | 12 vídeos | 24 vídeos | 60 vídeos |
Seedance 2.0 Mini 480p76 créditos / 4s | ✕ | 13 vídeos | 52 vídeos | 105 vídeos | 210 vídeos | 526 vídeos |
Seedance 2.0 Mini 720p164 créditos / 4s | ✕ | 6 vídeos | 24 vídeos | 48 vídeos | 97 vídeos | 243 vídeos |
MiniMax H3 768P320 créditos / 4s | ✕ | 3 vídeos | 12 vídeos | 25 vídeos | 50 vídeos | 125 vídeos |
MiniMax H3 2K520 créditos / 4s | ✕ | 1 vídeo | 7 vídeos | 15 vídeos | 30 vídeos | 76 vídeos |
Image to Image utiliza Stripe, una pasarela de pago líder y altamente segura, para procesar todas las transacciones. Stripe es una empresa reconocida mundialmente por sus sólidas medidas de seguridad. La información de tu tarjeta se cifra y se transmite directamente a los servidores de Stripe, por lo que nunca pasa por los nuestros.
Aceptamos varios métodos de pago, incluidas las principales tarjetas de crédito como Visa, MasterCard, American Express, etc.
Sí, puedes mejorar tu plan o cambiar a uno inferior en cualquier momento.
Sí, puedes cancelar tu suscripción cuando quieras. Una vez cancelada, podrás seguir utilizando tus créditos durante el resto del ciclo de facturación actual.
El consumo de créditos depende de varios factores, como las herramientas y modelos que elijas, la duración de los vídeos, la cantidad de resultados y la resolución de las imágenes o vídeos.
Puedes consultar el estado de tus créditos en la esquina superior derecha de la pantalla o en la página de Facturación. Allí verás cuántos créditos mensuales te quedan.
No, los créditos de cada plan no se acumulan para el mes siguiente.
No, el precio que ves es el precio que pagas. No hay cargos ocultos adicionales más allá del plan que elijas.
Sí, todos los planes de suscripción incluyen una licencia comercial completa. El servicio gratuito es exclusivamente para uso personal y no comercial.
Debido a la naturaleza del producto, al ser digital, no podemos ofrecer reembolsos.
Sí, Image to Image ofrece un plan gratuito con uso limitado. Si has agotado todos tus créditos, suscríbete o mejora tu plan para obtener más.
Elige el plan que mejor se adapte a tu flujo de trabajo. Mejora o cancela cuando quieras.
Ver planes