Parabéns! Você desbloqueou preços especiais
20% OFF
Planos flexíveis pensados para criadores, profissionais de marketing e estúdios
créditos: 1.000/mês
Cobrança anual
créditos: 4.000/mês
Cobrança anual
Cobrança anual
Pagamentos processados pela Stripe
Veja até onde seus créditos rendem em cada modelo, de acordo com a cota mensal de cada plano.
| Modelo | Free15 créditos/dia | Basic1,000 créditos/mês | Plus4,000 créditos/mês | Pro 1x8,000 créditos/mês | Pro 2x16,000 créditos/mês | Pro 5x40,000 créditos/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
Veo 3.1 Fast100 créditos / 8s | ✕ | 10 vídeos | 40 vídeos | 80 vídeos | 160 vídeos | 400 vídeos |
Veo 3.1 Quality750 créditos / 8s | ✕ | 1 vídeo | 5 vídeos | 10 vídeos | 21 vídeos | 53 vídeos |
Seedance 2.5 480p1.400 créditos / 5s | ✕ | ✕ | 2 vídeos | 5 vídeos | 11 vídeos | 28 vídeos |
Seedance 2.5 720p3.150 créditos / 5s | ✕ | ✕ | 1 vídeo | 2 vídeos | 5 vídeos | 12 vídeos |
Seedance 2.0 480p380 créditos / 4s | ✕ | 2 vídeos | 10 vídeos | 21 vídeos | 42 vídeos | 105 vídeos |
Seedance 2.0 720p820 créditos / 4s | ✕ | 1 vídeo | 4 vídeos | 9 vídeos | 19 vídeos | 48 vídeos |
Seedance 2.0 1080p2.040 créditos / 4s | ✕ | ✕ | 1 vídeo | 3 vídeos | 7 vídeos | 19 vídeos |
Seedance 2.0 Fast 480p312 créditos / 4s | ✕ | 3 vídeos | 12 vídeos | 25 vídeos | 51 vídeos | 128 vídeos |
Seedance 2.0 Fast 720p660 créditos / 4s | ✕ | 1 vídeo | 6 vídeos | 12 vídeos | 24 vídeos | 60 vídeos |
Seedance 2.0 Mini 480p76 créditos / 4s | ✕ | 13 vídeos | 52 vídeos | 105 vídeos | 210 vídeos | 526 vídeos |
Seedance 2.0 Mini 720p164 créditos / 4s | ✕ | 6 vídeos | 24 vídeos | 48 vídeos | 97 vídeos | 243 vídeos |
MiniMax H3 768P320 créditos / 4s | ✕ | 3 vídeos | 12 vídeos | 25 vídeos | 50 vídeos | 125 vídeos |
MiniMax H3 2K520 créditos / 4s | ✕ | 1 vídeo | 7 vídeos | 15 vídeos | 30 vídeos | 76 vídeos |
O Image to Image usa a Stripe, um gateway de pagamento líder e altamente seguro, para processar todas as transações. A Stripe é uma empresa reconhecida mundialmente por suas robustas medidas de segurança. Os dados do seu cartão de crédito são criptografados e enviados diretamente aos servidores da Stripe, ou seja, nunca passam pelos nossos servidores.
Aceitamos várias formas de pagamento, incluindo os principais cartões de crédito, como Visa, MasterCard, American Express, etc.
Sim, você pode fazer upgrade ou downgrade do seu plano a qualquer momento.
Caso não queira mais usar nosso serviço, você pode cancelar sua assinatura a qualquer momento. Após o cancelamento, você ainda poderá usar os créditos restantes até o final do seu ciclo de faturamento atual.
O consumo de créditos depende de alguns fatores, como as ferramentas e os modelos escolhidos, a duração dos vídeos, a quantidade de resultados e a resolução das imagens ou vídeos.
Você pode verificar seu saldo de créditos no canto superior direito da tela ou na página de Cobrança. Lá você verá quantos créditos mensais ainda restam.
Os créditos do plano não são cumulativos para o mês seguinte.
Não, o preço que você vê é o preço que você paga. Não há cobranças ocultas além do plano que você escolher.
Sim, uma licença comercial completa está inclusa em todos os planos pagos. Já o nosso serviço gratuito é destinado apenas para uso pessoal e não comercial.
Devido à natureza digital do produto, não oferecemos reembolsos.
Sim, o Image to Image oferece um plano gratuito com uso limitado. Se seus créditos acabarem, você pode assinar ou fazer um upgrade de plano para obter mais.
Escolha o plano ideal para o seu fluxo de trabalho. Faça upgrade ou cancele quando quiser.
Ver planos